Remorque fermée

Marque
VDM
Freiné ou non freiné
Non freiné
Fermée ou ouverte
Fermée
Essieux
Simple essieu
Double essieux
Porte latérale
Avec et sans porte latérale
Dimensions
Simple essieu
258x130x75
258x150x75
300x130x75
300x150x75

258x130x150
258x150x150
300x130x150
300x150x150

Double essieux
258x130x75
258x150x75
300x130x75
300x150x75

258x130x150
258x150x150
300x130x150
300x150x150
Remarques
Couleur: blanc

Prijzen

Simple essieu + porte latérale prix excl TVA recytire total excl TVA total incl TVA
258X130X75 2470 3.86 2473.86 2993.3
258X150X75 2587 3.86 2590.86 3134.94
300X130X75 2674 3.86 2677.86 3240.21
300X150X75 2790 3.86 2793.86 3380.57
Simple essieu sans porte latérale prix excl TVA recytire total excl TVA total incl TVA
258X130X150 2346 3.86 2349.86 2843.33
258X150X150 2464 3.86 2467.86 2986.11
300X130X150 2550 3.86 2553.86 3090.17
300X150X150 2666 3.86 2669.86 3230.53
Simple essieu + porte latérale prix excl TVA recytire total excl TVA total incl TVA
258X130X150 2717 3.86 2720.86 3292.24
258X150X150 2834 3.86 2837.86 3433.81
300X130X150 2921 3.86 2924.86 3539.08
300X150X150 2827 3.86 2830.86 3425.34
Double essieux + porte latérale prix excl TVA recytire total excl TVA total incl TVA
258X130X75 2703 7.72 2710.72 3279.97
258X150X75 2820 7.72 2827.72 3421.54
300X130X75 2905 7.72 2912.72 3524.39
300X150X75 3021 7.72 3028.72 3664.75
Double essieux sans porte latérale prix excl TVA recytire total excl TVA total incl TVA
258X130X150 2580 7.72 2587.72 3131.14
258X150X150 2695 7.72 2702.72 3270.29
300X130X150 2780 7.72 2787.72 3373.14
300X150X150 2900 7.72 2907.72 3518.34
Double essieux + porte latérale prix excl TVA recytire total excl TVA total incl TVA
258X130X150 2950 7.72 2957.72 3578.84
258X150X150 3065 7.72 3072.72 3717.99
300X130X150 3152 7.72 3159.72 3823.26
300X150X150 3270 7.72 3277.72 3966.04